- Merk
- Piaggio
- Type
- FLY
- Transmissie
- Automaat
- Tellerstand
- 9.612 KM
- Bouwjaar
- 01-12-2015
- Brandstof
- Benzine
- Prijs
- € 325,-
- Kleur
- blauw
- BTW/Marge
- Marge
- Cilinderinhoud
- 50 CC
- Vermogen
- 1 PK
- 100% onderhouden?
- Carrosserie
- Overig
- Gewicht
- 117 KG
- Bijtelling
- 0 %
|
Telefoon+31 (0)73 – 503 36 94 +31 (0)6 - 51 03 20 21 |
|
info@lunenburgautos.nl |
|
Vandaag open8:15 - 17:00 |
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
compleet kenteken,
De informatie op onze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie onvolledig weergegeven wordt of eventueel fouten kan bevatten. Hoewel Lunenburg Auto's B.V. zijn best doet om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele type- en rekenfouten of andere consequenties voorkomend uit het gebruik van onze website. Lunenburg Auto's B.V. aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid in deze. Reserveren van voertuigen zonder aanbetaling is niet mogelijk. Wij accepteren geen contanten betalingen, betalingen uitsluitend per bank/pin. Reservierungen von Fahrzeugen sind ohne anzahlung nicht möchlich, bei alle angebote und beschreibungen von Fahrzeugen sint irrtümer und schreibfehler vorbehalten. Wir akzeptieren keine Barzahlungen, Zahlungen nur per Bank/Pin. Reservations made without prepayment are not possible, all the pages with discriptions of vehicles are subject to errors and spelling. We do not accept cash payments, payments only by bank/pin. X X X X
€ 4.650,- - 57.491 KM - 2020
€ 4.750,- - 95.152 KM - 2017
€ 3.150,- - 343.094 KM - 2015
€ 2.750,- - 111.452 KM - 2017
€ 1.899,- - 160.116 KM - 2009
€ 4.500,- - 201.604 KM - 2019
€ 4.750,- - 164.749 KM - 2016
€ 1.999,- - 125.882 KM - 2013
€ 850,- - 178.626 KM - 2006
€ 950,- - 123.165 KM - 2004
€ 950,- - 248.036 KM - 2012
€ 899,- - 124.023 KM - 2012
€ 3.350,- - 120.789 KM - 2017
€ 750,- - 273.383 KM - 2011
€ 2.500,- - 260.141 KM - 2015
€ 2.850,- - 92.568 KM - 2014
€ 999,- - 228.639 KM - 2011
€ 3.850,- - 88.729 KM - 2021
€ 850,- - 175.355 KM - 2006
€ 999,- - 195.453 KM - 2009
€ 1.200,- - 197.773 KM - 2009
€ 3.250,- - 71.195 KM - 2019
€ 2.999,- - 118.780 KM - 2016
€ 3.950,- - 20.717 KM - 2020
€ 750,- - 113.979 KM - 2012
€ 3.850,- - 154.136 KM - 2014
€ 4.950,- - 37.857 KM - 2019
€ 4.400,- - 31.198 KM - 2017
€ 4.950,- - 34.606 KM - 2020
€ 1.450,- - 7.795 KM - 2023
€ 2.450,- - 135.488 KM - 2019
€ 1.399,- - 143.019 KM - 2010
€ 999,- - 220.222 KM - 2010
€ 1.950,- - 109.296 KM - 2015
€ 999,- - 187.526 KM - 2012
€ 2.250,- - 244.661 KM - 2014
€ 1.450,- - 243.179 KM - 2008
€ 1.650,- - 295.410 KM - 2008
€ 750,- - 125.000 KM - 2009
€ 500,- - 177.078 KM - 2003
€ 1.100,- - 193.784 KM - 2009
€ 2.450,- - 85.170 KM - 2017
€ 3.950,- - 71.673 KM - 2020
€ 2.250,- - 64.146 KM - 2017
€ 3.950,- - 275.361 KM - 2012
€ 4.950,- - 142.738 KM - 2017
€ 3.999,- - 133.581 KM - 2016
€ 1.750,- - 122.900 KM - 2018
Wij zijn altijd op zoek naar (schade)voertuigen voor de verkoop. U kunt direct online ons inkoop- / taxatieformulier invullen en dan geven wij spoedig reactie.
Maandag t/m vrijdag van 08:15 tot 17:00 uur
Zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur
Buiten openingstijden eventueel op afspraak mogelijk
Let op: in juli en augustus op zaterdag gesloten (enkel op afspraak geopend)
Lunenburg Auto’s B.V.
Sassenheimseweg 64
5258 HL Berlicum
T:+31 (0)73 – 503 36 94
M: +31 (0)6 51032021
E: info@lunenburgautos.nl